사회적경제 공지
[공고] 2016 사회적경제 청년혁신활동가 예비사업장 선정 결과
2016-02-29
조회 : 1278댓글 : 0
2016 사회적경제 청년혁신활동가 예비사업장 선정 결과
2016년 사회적경제 청년혁신활동가 사업에 보여 주신 관심과 참여에 감사 드립니다. 올해 사업에 참여할 예비사업장이 아래와 같이 선정되었음을 알려 드립니다.
| No | 참여분야 | 번호 | 사업장명 |
선발인원 (명) |
| 1 | 도시재생 | 1 | 동네목수 | 1 |
| 2 | 서울프린지네트워크 | 2 | ||
| 3 | 슈필렌 | 2 | ||
| 4 | 나눔과 미래 | 2 | ||
| 2 | 자유제안 | 5 | AUD 사회적협동조합 | 2 |
| 6 | 서울사회적기업협의회 | 2 | ||
| 7 | 더함 | 2 | ||
| 8 | 트래블러스맵 | 2 | ||
| 9 | 해피브릿지협동조합 | 2 | ||
| 10 | 자락당 | 3 | ||
| 11 | 국제사회적경제협의체(GSEF) 사무국 | 2 | ||
| 12 | 대지를 위한 바느질 | 3 | ||
| 13 | 모두를 위한 극장 | 2 | ||
| 14 | 로컬디자인무브먼트 | 2 | ||
| 15 | 청년지갑트레이닝센터 | 2 | ||
| 16 | 씨닷&라꾸르 | 2 | ||
| 17 | 로드스꼴라 | 2 | ||
| 활동가 지원 총 인원 | 35 | |||
2016 사회적경제 청년혁신활동가 예비사업장 선정결과
2016 청년혁신활동가 예비사업장 선정 결과